资讯
第三批“山东省高校黄大年式教师团队”评选结果公示
日期:2023-06-17
浏览:
来源:
作者:山东省教育厅
根据《山东省教育厅关于开展第三批“山东省高校黄大年式教师团队”创建活动的通知》(鲁教师函〔2023〕29号)要求,经各高校推荐、省级评审,拟确定山东大学大学数学教师团队等100个教师团队为第三批“山东省高校黄大年式教师团队”,现将名单予以公示(具体名单附后)。公示期自2023年6月16日至2023年6月24日。
公示期内,如对公示结果有异议,可书面形式向省教育厅教师工作处提出,并提供必要的证明材料及有效联系方式(注明联系人姓名、地址、联系电话)。单位提出异议的,须加盖单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。逾期或不按要求提出的异议,不予受理。联系地址:山东省教育厅教师工作处,济南市市中区舜耕路60号,邮编:250000。联系电话:0531-51793832,邮箱:jsc@shandong.cn。
附件:第三批“山东省高校黄大年式教师团队”名单.docx
山东省教育厅
2023年6月16日
附件
第三批“山东省高校黄大年式教师团队”名单
序号 | 学校名称 | 团队名称 |
团队 负责人 |
1 | 山东大学 | 大学数学教师团队 | 蒋晓芸 |
2 | 中国海洋大学 | 外国语言学及应用语言学教师团队 | 杨连瑞 |
3 | 山东科技大学 | 复杂系统安全控制技术教师团队 | 周东华 |
4 | 中国石油大学(华东) | 化学工程与工艺专业教师团队 | 刘欣梅 |
5 | 青岛科技大学 | 基础化学教师团队 | 罗细亮 |
6 | 济南大学 | 先进材料制造及应用教师团队 | 程新 |
7 | 青岛理工大学 | 海洋环境混凝土技术教师团队 | 金祖权 |
8 | 山东建筑大学 | 城乡空间设计与绿色技术集成教师团队 | 仝晖 |
9 | 齐鲁工业大学 | 制浆造纸工程专业教师团队 | 孔凡功 |
10 | 山东理工大学 | 新能源汽车工程教师团队 | 张学义 |
11 | 山东农业大学 | 园艺作物生物学教师团队 | 陈学森 |
12 | 青岛农业大学 | 农产品加工与安全教师团队 | 杨庆利 |
13 | 山东中医药大学 | 中西医结合眼科与视光学教师团队 | 毕宏生 |
14 | 山东师范大学 | 课程与教学论教师团队 | 徐继存 |
15 | 曲阜师范大学 | 教育学高峰学科教师团队 | 唐爱民 |
16 | 聊城大学 | 复杂系统智能分析与控制教师团队 | 夏建伟 |
17 | 鲁东大学 | 水利工程高水平学科教师团队 | 尤再进 |
18 | 临沂大学 | 音乐与舞蹈教师团队 | 王秀庭 |
19 | 山东财经大学 | 金融学教师团队 | 彭红枫 |
20 | 青岛大学 | 生态纺织教师团队 | 房宽峻 |
21 | 烟台大学 | 药物筛选与评价教师团队 | 傅风华 |
22 | 潍坊医学院 | 麻醉与重症医学教师团队 | 张蕊 |
23 | 山东第一医科大学 | 罕见病防治教师团队 | 韩金祥 |
24 | 滨州医学院 | 干细胞与再生医学研究团队 | 巩永凤 |
25 | 济宁医学院 | 基础医学教师团队 | 王传功 |
26 | 德州学院 | 化学化工科教融合教师团队 | 吕东军 |
27 | 滨州学院 | 航空制造教师团队 | 章健 |
28 | 泰山学院 | 旅游管理理论与实践教师团队 | 吕臣 |
29 | 济宁学院 | 生物工程类专业群教师团队 | 尹春光 |
30 | 菏泽学院 | 食品科学与生物工程创新教师团队 | 赵贵红 |
31 | 山东体育学院 | 体育人文社会学教师团队 | 王玉珠 |
32 | 山东艺术学院 | 重大主题性创作团队 | 徐青峰 |
33 | 青岛滨海学院 | 先进功能材料教师团队 | 戴景杰 |
34 | 枣庄学院 | 低碳能源与绿色化工教师团队 | 刘春丽 |
35 | 山东工艺美术学院 | 中华传统工艺美术的当代设计转换研究与实践教师团队 | 潘鲁生 |
36 | 潍坊学院 | 数学与应用数学教师团队 | 李梅霞 |
37 | 山东交通学院 | 交通经济与管理教师团队 | 耿中元 |
38 | 山东工商学院 | 工业工程与管理教师团队 | 张顺堂 |
39 | 山东女子学院 | 数智会计教师团队 | 冯华 |
40 | 烟台南山学院 | 产教融合纺织工程专业教师团队 | 刘美娜 |
41 | 潍坊科技学院 | 创新寿光模式赋能乡村振兴教师团队 | 魏华中 |
42 | 山东协和学院 | 基层医疗卫生人才培养教师团队 | 孔令桂 |
43 | 齐鲁理工学院 | 生物与医药教学团队 | 常翠鸣 |
44 | 山东政法学院 | 法庭科学实践教学团队 | 李学博 |
45 | 齐鲁师范学院 | 扎根黄河流域,服务乡村教育—小学教育专业教师团队 | 林松柏 |
46 | 山东青年政治学院 | 会计学教学团队 | 白洁 |
47 | 山东管理学院 | 劳动关系专业教师团队 | 耿艳丽 |
48 | 山东农业工程学院 | 农业有机废弃物低碳循环利用教学团队 | 江丽华 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 新基建信息技术专业群教学团队 | 李佩禹 |
50 | 山东外国语职业技术大学 | 软件技术应用教师团队 | 李杰 |
51 | 山东外事职业大学 | 数智化新商科教师团队 | 朱启荣 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 海洋工程教师团队 | 钱宏亮 |
53 | 山东医学高等专科学校 | “汇聚·融通·创新”临床医学专业群教师团队 | 范新蕾 |
54 | 淄博师范高等专科学校 | 托幼一体化服务与指导教师团队 | 张文娟 |
55 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育教学团队 | 毕恩明 |
56 | 山东商业职业技术学院 | 新一代信息技术教学团队 | 王军 |
57 | 日照职业技术学院 | 现代海洋食品加工与安全检测教师团队 | 刘丹赤 |
58 | 青岛职业技术学院 | 数智商贸专业群教学团队 | 邱浩然 |
59 | 威海职业学院 | 智能制造专业群教学团队 | 王芹 |
60 | 山东职业学院 | 智能制造教师团队 | 李升 |
61 | 山东劳动职业技术学院 | 智能控制教科研团队 | 王芳 |
62 | 莱芜职业技术学院 | 生物制药技术专业群教师团队 | 王锋祥 |
63 | 济宁职业技术学院 | 学前教育专业群教师团队 | 李中国 |
64 | 潍坊职业学院 | 汽车制造与试验技术专业群教师团队 | 杜洪香 |
65 | 烟台职业学院 | 模具设计与制造专业群教师团队 | 王仲勋 |
66 | 东营职业学院 | 计算机网络技术教师团队 | 周连兵 |
67 | 聊城职业技术学院 | 现代商贸服务专业群教学团队 | 赵存吉 |
68 | 滨州职业学院 | 新一代信息技术专业群教师团队 | 李莉 |
69 | 山东科技职业学院 | 软件技术专业群教师团队 | 张宗宝 |
70 | 德州科技职业学院 | 机电一体化技术专业教学团队 | 谢艳春 |
71 | 山东力明科技职业学院 | 中医学专业群教师团队 | 王光辉 |
72 | 山东水利职业学院 | 水生态技术教师团队 | 张伟 |
73 | 山东畜牧兽医职业学院 | 动物药学专业教师团队 | 王成森 |
74 | 山东交通职业学院 | 汽车检测与维修技术教师团队 | 李勇 |
75 | 淄博职业学院 | 新能源汽车技术专业群教师团队 | 张立荣 |
76 | 山东外贸职业学院 | 公共英语教师创新团队 | 崔卫 |
77 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 烹饪工艺与营养教师团队 | 李文武 |
78 | 山东信息职业技术学院 | 网络空间安全专业群教师团队 | 王协瑞 |
79 | 青岛港湾职业技术学院 | 航海技术专业群教师团队 | 孙增华 |
80 | 山东经贸职业学院 | 农村现代商贸流通教师团队 | 张强 |
81 | 济南职业学院 | 新一代信息技术专业群教师团队 | 刘洪海 |
82 | 潍坊工商职业学院 | 助力乡村产业振兴教师团队 | 张绍秋 |
83 | 德州职业技术学院 | 智慧新能源技术教师团队 | 崔健 |
84 | 枣庄科技职业学院 | 护理专业教师团队 | 刘端海 |
85 | 济南工程职业技术学院 | 工业互联网应用专业群教学团队 | 韩玉铭 |
86 | 山东电子职业技术学院 | 电子商务专业群教师团队 | 李敏 |
87 | 山东旅游职业学院 | 旅游管理专业群教师团队 | 魏凯 |
88 | 山东药品食品职业学院 | 药品服务专业群教师团队 | 丛淑芹 |
89 | 山东商务职业学院 | 智慧新商科教学团队 | 刘晓军 |
90 | 山东轻工职业学院 | 服装与服饰设计专业群教师团队 | 马雪梅 |
91 | 山东城市建设职业学院 | 建筑能源安全低碳利用教师团队 | 刘庆堂 |
92 | 山东司法警官职业学院 | 犯罪治理与矫正教师团队 | 张静 |
93 | 山东传媒职业学院 | 全媒体新闻传播教师团队 | 马树声 |
94 | 临沂职业学院 | 现代商贸物流教师团队 | 张洪忠 |
95 | 枣庄职业学院 | 新能源汽车技术教师团队 | 郭复欣 |
96 | 山东理工职业学院 | 科技成果转移转化与知识产权管理教师团队 | 张隆海 |
97 | 青岛远洋船员职业学院 | 轮机工程技术专业核心课程教师团队 | 刘运新 |
98 | 济南护理职业学院 | 护理康养专业群教师团队 | 侯玉华 |
99 | 山东海事职业学院 | 国际邮轮乘务管理专业教师团队 | 张娣 |
100 | 潍坊工程职业学院 | 非遗传承创新教师团队 | 肖明胜 |
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
7月4日,由江苏省文化和旅游厅(省文物局)主办的“数见苏韵·家门口看大展”环省行南京站暨第23届南...
-
7月7日,2025年度国家艺术基金资助项目“艺术城市建设创意与传播人才培养”在北京中国传媒大学开班...