资讯
首批特殊教育学校办学质量达标评估通过学校名单的公示
日期:2023-12-26
浏览:
来源:
作者:山东省教育厅
根据《山东省教育厅关于实施特殊教育学校办学质量达标3 年计划(2023—2025 年)的通知》(鲁教基函〔2023〕47号)和《关于开展2023年度特殊教育学校办学质量达标评估认定工作的通知》(鲁教基函〔2023〕75号)要求,经各市申报、省级评估等程序拟确定济南特殊教育中心等37所学校通过(含附带条件通过),现予以公示,公示期为5个工作日。
公示期间,如对评选结果有异议,请实名(单位须加盖公章、个人须签署真实姓名)向我厅基础教育处提出,并注明联系人工作单位、通讯地址和联系电话。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
联系地址:山东省济南市市中区舜耕路60号基础教育处;
邮编:250002,联系电话:0531-51793763;
电子邮箱:jjc@shandong.cn。
附件:首批特殊教育学校办学质量达标评估通过学校名单.doc
附件1
首批特殊教育学校办学质量达标评估
通过学校名单
(共37所)
序号 | 市 | 县(市、区) | 学校 | 备注 |
1 |
济南(6) |
市直属 | 济南特殊教育中心 | 通过 |
2 | 市直属 | 济南市莱芜特殊教育学校 | 通过 | |
3 | 市中区 | 济南市泺源学校 | 通过 | |
4 | 平阴县 | 平阴县特殊教育学校 | 通过 | |
5 | 历下区 | 济南市黎明学校 | 附带条件通过 | |
6 | 历城区 | 济南市历城区特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
7 | 青岛(6) | 市直属 | 青岛市中心聋校 | 通过 |
8 | 胶州市 | 胶州市特殊教育中心 | 通过 | |
9 |
西海岸 新区 |
青岛西海岸新区特殊教育中心 | 通过 | |
10 | 市直属 | 青岛市盲校 | 通过 | |
11 | 即墨区 | 青岛市即墨区特殊教育中心 | 通过 | |
12 | 市直属 | 青岛市晨星实验学校 | 附带条件通过 | |
13 | 淄博(4) | 市直属 | 淄博市特殊教育中心 | 通过 |
14 | 张店区 | 淄博市张店区特殊教育中心学校 | 附带条件通过 | |
15 | 博山区 | 淄博市博山区特殊教育中心学校 | 附带条件通过 | |
16 | 高青县 | 高青县特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
17 | 枣庄(1) | 市直属 | 枣庄市特殊教育学校 | 通过 |
18 | 东营(1) | 市直属 | 东营市特殊教育学校 | 通过 |
19 | 潍坊(2) | 寿光市 | 寿光市特殊教育学校 | 通过 |
20 | 安丘市 | 安丘市特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
21 | 济宁(3) | 市直属 | 济宁市特殊教育学校 | 通过 |
22 | 曲阜市 | 曲阜市特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
23 | 嘉祥县 | 嘉祥县特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
24 | 泰安(1) | 市直属 | 泰安市特殊教育中心 | 附带条件通过 |
25 | 威海(2) | 市直属 | 威海市特殊教育学校 | 通过 |
26 | 荣成市 | 荣成市特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
27 | 日照(1) | 莒县 | 莒县特殊教育学校 | 附带条件通过 |
28 | 临沂(3) | 市直属 | 临沂市特殊教育学校 | 通过 |
29 | 沂南县 | 沂南县特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
30 | 沂水县 | 沂水县特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
31 | 德州(2) | 夏津县 | 夏津县特殊教育学校 | 通过 |
32 | 齐河县 | 齐河县特教中心 | 通过 | |
33 | 聊城(2) | 东昌府区 | 聊城市东昌府区特殊教育中心学校 | 附带条件通过 |
34 | 茌平区 | 聊城市茌平区特殊教育学校 | 附带条件通过 | |
35 | 滨州(1) | 市直属 | 滨州市特殊教育学校 | 附带条件通过 |
36 | 菏泽(2) | 定陶区 | 菏泽市定陶区特殊教育中心学校 | 附带条件通过 |
37 | 东明县 | 东明县特殊教育学校 | 附带条件通过 |
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
6月7日上午,2025年普通高等学校招生全国统一考试开考前,教育部党组书记、部长怀进鹏在教育部教育...
-
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关省、自治区人力资源社会保障厅,部属各...