资讯
2023年度教育系统省政府公派出国留学项目录取结果的公示
日期:2024-01-11
浏览:
来源:
作者:山东省教育厅
根据《山东省教育厅关于做好 2023 年度山东省政府公派出国留学项目申报工作的通知》(鲁教外函〔2023〕90号)要求,经各高校申报,我厅组织专家评审,共确定录取2023年教育系统省政府公派出国留学人员298人,现予以公示。公示期为2024年1月10日-2024年1月16日。
公示期内,如对名单有异议,请书面向我厅国际交流与合作处反映,并提供必要的证明材料及有效联系方式。以单位名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名,否则不予受理。
地址:济南市市中区舜耕路60号,联系电话:0531-51793872,电子邮箱:guojichu@shandong.cn。
附件:录取人员名单.doc
附件
录取人员名单
序号 | 学校名称 | 项目名称 | 姓名 | 申请留学时长(月) |
1 | 山东大学 | 公派出国访学项目 | 程蕾晓 | 12 |
2 | 公派出国访学项目 | 张炯 | 12 | |
3 | 公派出国访学项目 | 杨允 | 12 | |
4 | 公派出国访学项目 | 李超凡 | 12 | |
5 |
山东师范大学 |
公派出国访学项目 | 张军龙 | 12 |
6 | 公派出国访学项目 | 蔺丽丽 | 12 | |
7 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 隋璐明 | 6 | |
8 | 省校联合培养 | 王晓菲 | 12 | |
9 | 省校联合培养 | 李慧 | 12 | |
10 | 省校联合培养 | 李杏 | 12 | |
11 | 省校联合培养 | 杨蕾蕾 | 12 | |
12 | 教育外事干部公派出国 | 曹洋 | 12 | |
13 | 山东科技大学 | 公派出国访学项目 | 管德永 | 12 |
14 | 公派出国访学项目 | 许斌 | 12 | |
15 | 省校联合培养 | 祝长生 | 12 | |
16 | 省校联合培养 | 李朝阳 | 12 | |
17 | 省校联合培养 | 李振海 | 12 | |
18 | 山东中医药大学 | 公派出国访学项目 | 陈倩 | 12 |
19 | 公派出国访学项目 | 李媛媛 | 12 | |
20 | 省校联合培养 | 鲁志鸿 | 12 | |
21 | 省校联合培养 | 邓志鹏 | 12 | |
22 | 省校联合培养 | 李卉 | 12 | |
23 | 省校联合培养 | 张迪 | 12 | |
24 | 省校联合培养 | 张林 | 12 | |
25 | 青岛大学 | 公派出国访学项目 | 杨熙鑫 | 12 |
26 | 公派出国访学项目 | 张丛筠 | 12 | |
27 | 省校联合培养 | 赵谅 | 12 | |
28 | 省校联合培养 | 吕云 | 12 | |
29 | 省校联合培养 | 王卓 | 12 | |
30 | 省校联合培养 | 周成凤 | 12 | |
31 | 省校联合培养 | 张梅 | 12 | |
32 | 省校联合培养 | 张连营 | 12 | |
33 | 教育外事干部公派出国 | 王芳 | 6 | |
34 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 公派出国访学项目 | 王帅 | 12 |
35 | 公派出国访学项目 | 王莹 | 12 | |
36 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 唐先胜 | 6 | |
37 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 郭建萍 | 6 | |
38 | 省校联合培养 | 孙涛 | 12 | |
39 | 省校联合培养 | 闫理停 | 12 | |
40 | 省校联合培养 | 韩燕苓 | 12 | |
41 | 省校联合培养 | 崔敏 | 12 | |
42 | 省校联合培养 | 杨延娇 | 12 | |
43 | 省校联合培养 | 王琛 | 12 | |
44 | 教育外事干部公派出国 | 李丹丹 | 12 | |
45 | 山东财经大学 | 公派出国访学项目 | 韩冬梅 | 12 |
46 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 韩琭 | 12 | |
47 | 公派出国访学项目 | 王恬 | 12 | |
48 | 省校联合培养 | 刘冲 | 12 | |
49 | 省校联合培养 | 王倩 | 12 | |
50 | 省校联合培养 | 丁兆国 | 12 | |
51 | 省校联合培养 | 张霄帅 | 12 | |
52 | 省校联合培养 | 连海霞 | 12 | |
53 | 省校联合培养 | 汪冬梅 | 12 | |
54 | 教育外事干部公派出国 | 王玉梅 | 6 | |
55 | 济南大学 | 公派出国访学项目 | 王羽飞 | 12 |
56 | 公派出国访学项目 | 张彦 | 12 | |
57 | 省校联合培养 | 吴鸿华 | 12 | |
58 | 省校联合培养 | 李云霞 | 12 | |
59 | 省校联合培养 | 康青 | 12 | |
60 | 省校联合培养 | 任伟伟 | 12 | |
61 | 省校联合培养 | 李凤 | 12 | |
62 | 省校联合培养 | 赵春辉 | 12 | |
63 | 教育外事干部公派出国 | 王宜良 | 12 | |
64 | 山东理工大学 | 公派出国访学项目 | 李静 | 12 |
65 | 公派出国访学项目 | 李明月 | 12 | |
66 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 李发兰 | 12 | |
67 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 赵文苹 | 6 | |
68 | 省校联合培养 | 王淑君 | 12 | |
69 | 省校联合培养 | 刘睿 | 12 | |
70 | 省校联合培养 | 迟考勋 | 12 | |
71 | 省校联合培养 | 刘凯 | 12 | |
72 | 省校联合培养 | 李晓安 | 12 | |
73 | 省校联合培养 | 冯立超 | 12 | |
74 | 教育外事干部公派出国 | 牟善芹 | 12 | |
75 | 山东第一医科大学 | 公派出国访学项目 | 魏敏 | 12 |
76 | 公派出国访学项目 | 周小艳 | 12 | |
77 | 省校联合培养 | 马慧芬 | 12 | |
78 | 省校联合培养 | 孟彩彩 | 12 | |
79 | 省校联合培养 | 王晓慧 | 12 | |
80 | 省校联合培养 | 李道群 | 12 | |
81 | 省校联合培养 | 范迪 | 12 | |
82 | 省校联合培养 | 赵上 | 12 | |
83 | 教育外事干部公派出国 | 蒋云磊 | 12 | |
84 | 曲阜师范大学 | 公派出国访学项目 | 文江伟 | 12 |
85 | 公派出国访学项目 | 王铁 | 12 | |
86 | 省校联合培养 | 高鹏 | 12 | |
87 | 省校联合培养 | 王莉 | 12 | |
88 | 省校联合培养 | 聂新艳 | 12 | |
89 | 省校联合培养 | 刘博 | 12 | |
90 | 省校联合培养 | 郭浩 | 12 |
#p#分页标题#e#
91 | 省校联合培养 | 董德朋 | 12 | |
92 | 山东农业大学 | 公派出国访学项目 | 孙翠慧 | 12 |
93 | 公派出国访学项目 | 于艳 | 6 | |
94 | 省校联合培养 | 朱传合 | 12 | |
95 | 省校联合培养 | 孙丰霞 | 12 | |
96 | 省校联合培养 | 刘雪美 | 12 | |
97 | 省校联合培养 | 丁存振 | 12 | |
98 | 省校联合培养 | 骆永丽 | 12 | |
99 | 省校联合培养 | 马德鹏 | 12 | |
100 | 教育外事干部公派出国 | 薛东明 | 6 | |
101 | 青岛科技大学 | 公派出国访学项目 | 张峰 | 12 |
102 | 公派出国访学项目 | 徐文进 | 12 | |
103 | 省校联合培养 | 张永超 | 12 | |
104 | 省校联合培养 | 王海红 | 12 | |
105 | 省校联合培养 | 赵云琰 | 12 | |
106 | 省校联合培养 | 刘巧君 | 12 | |
107 | 省校联合培养 | 范德明 | 12 | |
108 | 省校联合培养 | 高鹏 | 12 | |
109 | 山东第二医科大学 | 公派出国访学项目 | 贾丽萍 | 12 |
110 | 公派出国访学项目 | 姜能志 | 12 | |
111 | 省校联合培养 | 蔡欣 | 12 | |
112 | 省校联合培养 | 王金玲 | 12 | |
113 | 省校联合培养 | 王刚 | 12 | |
114 | 省校联合培养 | 王广志 | 12 | |
115 | 省校联合培养 | 刘永萍 | 12 | |
116 | 省校联合培养 | 李晶晶 | 12 | |
117 | 鲁东大学 | 公派出国访学项目 | 王桦 | 12 |
118 | 公派出国访学项目 | 王庆东 | 6 | |
119 | 省校联合培养 | 蒲洋 | 12 | |
120 | 省校联合培养 | 战君菲 | 12 | |
121 | 省校联合培养 | 李诸洋 | 12 | |
122 | 省校联合培养 | 刘晓华 | 12 | |
123 | 省校联合培养 | 秦伟山 | 12 | |
124 | 省校联合培养 | 王倩 | 12 | |
125 | 教育外事干部公派出国 | 朱会敏 | 6 | |
126 | 聊城大学 | 公派出国访学项目 | 康建军 | 6 |
127 | 公派出国访学项目 | 张如静 | 6 | |
128 | 省校联合培养 | 王帅 | 12 | |
129 | 省校联合培养 | 张学国 | 12 | |
130 | 省校联合培养 | 屈鹏 | 12 | |
131 | 省校联合培养 | 胡文思 | 12 | |
132 | 省校联合培养 | 赵利民 | 12 | |
133 | 省校联合培养 | 周嘉 | 12 | |
134 | 临沂大学 | 公派出国访学项目 | 胡阿芹 | 12 |
135 | 公派出国访学项目 | 苏鑫 | 12 | |
136 | 公派出国访学项目 | 袁小珺 | 12 | |
137 | 公派出国访学项目 | 孙雪梅 | 12 | |
138 | 山东建筑大学 | 公派出国访学项目 | 陈世英 | 12 |
139 | 公派出国访学项目 | 韩晶 | 12 | |
140 | 省校联合培养 | 张浩 | 12 | |
141 | 省校联合培养 | 周忠凯 | 12 | |
142 | 省校联合培养 | 林彦 | 12 | |
143 | 省校联合培养 | 邵明霞 | 12 | |
144 | 青岛农业大学 | 公派出国访学项目 | 宗全利 | 6 |
145 | 公派出国访学项目 | 苏成付 | 6 | |
146 | 省校联合培养 | 董晓煜 | 12 | |
147 | 省校联合培养 | 杨坤 | 12 | |
148 | 教育外事干部公派出国 | 刘成霞 | 6 | |
149 | 烟台大学 | 公派出国访学项目 | 吴雪燕 | 6 |
150 | 公派出国访学项目 | 谢春玲 | 12 | |
151 | 省校联合培养 | 周学荣 | 12 | |
152 | 省校联合培养 | 于传锋 | 12 | |
153 | 省校联合培养 | 李中强 | 12 | |
154 | 青岛理工大学 | 公派出国访学项目 | 刘红梅 | 12 |
155 | 公派出国访学项目 | 金霞 | 12 | |
156 | 省校联合培养 | 刘珊 | 12 | |
157 | 省校联合培养 | 张莉 | 12 | |
158 | 省校联合培养 | 官源林 | 12 | |
159 | 省校联合培养 | 吴成龙 | 12 | |
160 | 省校联合培养 | 胡一帆 | 12 | |
161 | 省校联合培养 | 郎小霞 | 12 | |
162 | 教育外事干部公派出国 | 王丽芳 | 6 | |
163 | 潍坊学院 | 公派出国访学项目 | 李云梓 | 6 |
164 | 公派出国访学项目 | 敖冬威 | 12 | |
165 | 公派出国访学项目 | 周志霞 | 12 | |
166 | 公派出国访学项目 | 刘雪林 | 12 | |
167 | 教育外事干部公派出国 | 杨雪 | 6 | |
168 | 滨州医学院 | 公派出国访学项目 | 张莉 | 12 |
169 | 公派出国访学项目 | 熊延连 | 6 | |
170 | 省校联合培养 | 梁妍 | 12 | |
171 | 省校联合培养 | 于文洁 | 12 | |
172 | 省校联合培养 | 刘莹 | 12 | |
173 | 省校联合培养 | 杨影 | 12 | |
174 | 省校联合培养 | 赵圣文 | 12 | |
175 | 省校联合培养 | 袁琳 | 12 | |
176 | 教育外事干部公派出国 | 高晓倩 | 6 | |
177 | 德州学院 | 公派出国访学项目 | 陈良凤 | 12 |
178 | 公派出国访学项目 | 龙娜娜 | 12 | |
179 | 山东工商学院 | 公派出国访学项目 | 孙维章 | 12 |
180 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 武幺 | 12 | |
181 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 杨国平 | 12 | |
182 | 公派出国访学项目 | 聂爱明 | 12 | |
183 | 省校联合培养 | 范英才 | 12 | |
184 | 省校联合培养 | 孙晓羽 | 12 | |
185 | 教育外事干部公派出国 | 郝晓 | 6 |
#p#分页标题#e#
186 | 山东工艺美术学院 | 公派出国访学项目 | 张小娟 | 12 |
187 | 公派出国访学项目 | 张超 | 12 | |
188 | 山东青年政治学院 | 公派出国访学项目 | 王坤 | 12 |
189 | 公派出国访学项目 | 杜墨 | 12 | |
190 | 山东航空学院 | 公派出国访学项目 | 卞贺 | 12 |
191 | 公派出国访学项目 | 王报贵 | 6 | |
192 | 公派出国访学项目 | 段宁 | 6 | |
193 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 李家兴 | 12 | |
194 | 山东警察学院 | 公派出国访学项目 | 甄娟 | 12 |
195 | 公派出国访学项目 | 姜晨 | 6 | |
196 | 公派出国访学项目 | 唐彦涛 | 12 | |
197 | 泰山学院 | 公派出国访学项目 | 梁致诚 | 6 |
198 | 公派出国访学项目 | 吕东琴 | 12 | |
199 | 公派出国访学项目 | 石志帅 | 6 | |
200 | 公派出国访学项目 | 高倩倩 | 6 | |
201 | 教育外事干部公派出国 | 陈宝伟 | 12 | |
202 | 枣庄学院 | 公派出国访学项目 | 张春莉 | 12 |
203 | 公派出国访学项目 | 刘云云 | 12 | |
204 | 公派出国访学项目 | 刘建波 | 12 | |
205 | 公派出国访学项目 | 李垒 | 12 | |
206 | 教育外事干部公派出国 | 尹鸿涛 | 12 | |
207 | 山东女子学院 | 公派出国访学项目 | 于丽娜 | 6 |
208 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 高帅 | 12 | |
209 | 公派出国访学项目 | 郑希源 | 6 | |
210 | 公派出国访学项目 | 王展 | 6 | |
211 | 教育外事干部公派出国 | 李小芹 | 12 | |
212 | 山东交通学院 | 公派出国访学项目 | 陈正洪 | 12 |
213 | 济宁学院 | 公派出国访学项目 | 于艳青 | 12 |
214 | 公派出国访学项目 | 仇丽丽 | 12 | |
215 | 公派出国访学项目 | 张继华 | 6 | |
216 | 教育外事干部公派出国 | 张振 | 6 | |
217 | 齐鲁师范学院 | 公派出国访学项目 | 郭锐 | 6 |
218 | 公派出国访学项目 | 刘源 | 12 | |
219 | 山东艺术学院 | 公派出国访学项目 | 张苓 | 12 |
220 | 公派出国访学项目 | 张丽娜 | 12 | |
221 | 山东体育学院 | 公派出国访学项目 | 魏薇 | 12 |
222 | 山东管理学院 | 公派出国访学项目 | 陈蓉 | 12 |
223 | 公派出国访学项目 | 张锦 | 12 | |
224 | 公派出国访学项目 | 张飞腾 | 12 | |
225 | 公派出国访学项目 | 沙鸣 | 12 | |
226 | 教育外事干部公派出国 | 林媛媛 | 12 | |
227 | 山东农业工程学院 | 公派出国访学项目 | 王翠 | 12 |
228 | 公派出国访学项目 | 高玉珍 | 12 | |
229 | 青岛滨海学院 | 公派出国访学项目 | 付爱玲 | 12 |
230 | 教育外事干部公派出国 | 王宝岭 | 12 | |
231 | 山东协和学院 | 公派出国访学项目 | 翟淑娜 | 12 |
232 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 董云霞 | 12 | |
233 | 公派出国访学项目 | 王喆 | 6 | |
234 | 青岛恒星科技学院 | 公派出国访学项目 | 刘洋 | 6 |
235 | 教育外事干部公派出国 | 张江云 | 6 | |
236 | 山东财经大学东方学院 | 公派出国访学项目 | 张广源 | 6 |
237 | 公派出国访学项目 | 单君 | 12 | |
238 | 公派出国访学项目 | 刘迪 | 6 | |
239 | 公派出国访学项目 | 徐然 | 12 | |
240 | 齐鲁医药学院 | 公派出国访学项目 | 李娜 | 6 |
241 | 公派出国访学项目 | 刘秀芳 | 6 | |
242 | 公派出国访学项目 | 隋竹欣 | 6 | |
243 | 齐鲁理工学院 | 公派出国访学项目 | 王钊 | 12 |
244 | 公派出国访学项目 | 张德亮 | 6 | |
245 | 公派出国访学项目 | 王迎勋 | 6 | |
246 | 莱芜职业技术学院 | 公派出国访学项目 | 王园园 | 6 |
247 | 公派出国访学项目 | 王丛丛 | 6 | |
248 | 教育外事干部公派出国 | 刘晓宁 | 6 | |
249 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 闫宏宇 | 6 |
250 | 教育外事干部公派出国 | 李晓娟 | 6 | |
251 | 潍坊职业学院 | 公派出国访学项目 | 王永霞 | 6 |
252 | 公派出国访学项目 | 杨勇 | 6 | |
253 | 省校联合培养 | 黄言青 | 12 | |
254 | 省校联合培养 | 彭聪 | 12 | |
255 | 省校联合培养 | 陈思宇 | 12 | |
256 | 山东中医药高等专科学校 | 公派出国访学项目 | 徐春娥 | 12 |
257 | 菏泽职业学院 | 公派出国访学项目 | 高娜 | 12 |
258 | 公派出国访学项目 | 周方芳 | 12 | |
259 | 教育外事干部公派出国 | 冯珂 | 12 | |
260 | 潍坊工程职业学院 | 公派出国访学项目 | 姬红杰 | 12 |
261 | 省校联合培养 | 张菲菲 | 12 | |
262 | 省校联合培养 | 宋倩茜 | 12 | |
263 | 省校联合培养 | 赵晴 | 12 | |
264 | 山东旅游职业学院 | 公派出国访学项目 | 王真 | 12 |
265 | 公派出国访学项目 | 王月 | 12 | |
266 | 省校联合培养 | 王秋生 | 12 | |
267 | 省校联合培养 | 梁元松 | 12 | |
268 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 省校联合培养 | 刘宇 | 12 |
269 | 省校联合培养 | 魏源 | 12 | |
270 | 省校联合培养 | 董启锦 | 12 | |
271 | 省校联合培养 | 黄媛 | 12 | |
272 | 济宁职业技术学院 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 张丽丽 | 6 |
273 | 青年教师赴俄白科研合作专项计划 | 韦秀芝 | 6 | |
274 | 公派出国访学项目 | 徐瑾 | 6 | |
275 | 山东医学高等专科学校 | 公派出国访学项目 | 司敏 | 12 |
276 | 省校联合培养 | 张维颉 | 12 | |
277 | 山东工程职业技术大学 | 公派出国访学项目 | 李振勇 | 6 |
278 | 公派出国访学项目 | 张桂华 | 12 | |
279 | 聊城职业技术学院 | 公派出国访学项目 | 刘静雯 | 6 |
280 | 公派出国访学项目 | 戴海然 | 6 | |
281 | 山东外贸职业学院 | 公派出国访学项目 | 程炜杰 | 12 |
282 | 公派出国访学项目 | 刘希全 | 12 | |
283 | 省校联合培养 | 李钰 | 12 | |
284 | 省校联合培养 | 芦瑶 | 12 | |
285 | 省校联合培养 | 冷敏 | 12 | |
286 | 省校联合培养 | 修爱红 | 12 | |
287 | 菏泽家政职业学院 | 公派出国访学项目 | 王卫华 | 12 |
288 | 青岛职业技术学院 | 公派出国访学项目 | 栾超 | 12 |
289 | 东营职业学院 | 公派出国访学项目 | 贾莹 | 12 |
290 | 公派出国访学项目 | 邓宝霞 | 6 | |
291 | 山东工业职业学院 | 公派出国访学项目 | 苏媛 | 6 |
292 | 济南工程职业技术学院 | 公派出国访学项目 | 郑政 | 12 |
293 | 临沂科技职业学院 | 公派出国访学项目 | 乔志远 | 12 |
294 | 公派出国访学项目 | 张振伟 | 6 | |
295 | 潍坊护理职业学院 | 公派出国访学项目 | 段慧媛 | 6 |
296 | 公派出国访学项目 | 姜小燕 | 6 | |
297 | 公派出国访学项目 | 谢丽 | 6 | |
298 | 公派出国访学项目 | 王珊珊 | 6 |
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
为深入贯彻落实习近平总书记关于学习型社会建设的重要指示精神和教育强国建设规划纲要,6月26日,教育...
-
6月24日,教育部在合肥召开落实纲要和三年行动计划、深化教育综合改革华东片区调研座谈会。教育部党组...