资讯
山东省教育厅直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试成绩查询及进入考察体检范围人员名单的公告
日期:2024-05-24
浏览:
来源:
作者:山东省教育厅
山东省教育厅直属事业单位2024年公开招聘工作人员面试已结束,面试设定最低合格分数线70分,参加面试人员可登录报名系统查询本人面试成绩及总成绩。
根据《山东省教育厅直属事业单位2024年公开招聘工作人员简章》规定,面试结束后,笔试成绩、技能测试成绩和面试成绩分别按照40%、30%和30%的占比折合计算考试总成绩,由高分到低分按1:1.5的比例,确定进入考察体检范围人员(名单见附件)。
考察体检等额组织,对放弃考察体检或考察体检不合格造成的空缺,从进入同一岗位的考察体检范围人员中依次等额递补。
考察体检相关事宜另行通知,请入围人员务必保持手机畅通。
联系电话:0531-51793893
附件:山东省教育厅直属事业单位2024年公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单.xlsx
山东省教育厅
2024年5月23日
<
附件 | ||||||
山东省教育厅直属事业单位2024年公开招聘 进入考察体检范围人员名单 |
||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 |
招聘 人数 |
姓名 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 山东教育电视台 | 编导 | 1 | 李平 | 78.18 | 1 |
2 | 王纪超 | 73.22 | 2 | |||
3 | 宣传采编 | 3 | 韩晗 | 78.66 | 1 | |
4 | 张磊 | 77.02 | 2 | |||
5 | 孔令文 | 76.32 | 3 | |||
6 | 祝超群 | 75.26 | 4 | |||
7 | 李光 | 73.58 | 5 | |||
8 | 信息技术1 | 1 | 刘广栋 | 72.88 | 1 | |
9 | 卢小帆 | 69.78 | 2 | |||
10 | 山东省教育招生考试院 | 综合管理1 | 1 | 李永雪 | 79.86 | 1 |
11 | 马金妹 | 73.72 | 2 | |||
12 | 法律服务 | 1 | 杨田章 | 74.94 | 1 | |
13 | 丰莎莎 | 74.60 | 2 | |||
14 | 信息技术2 | 3 | 郭子恒 | 70.84 | 1 | |
15 | 周梦娇 | 68.26 | 2 | |||
16 | 管孟 | 68.22 | 3 | |||
17 | 邢程程 | 66.18 | 4 | |||
18 | 翟雪婷 | 65.66 | 5 | |||
19 | 考务 | 1 | 刘玉芝 | 77.08 | 1 | |
20 | 谭鑫颖 | 75.48 | 2 | |||
21 | 山东省教育科学研究院 | 综合管理2 | 1 | 翟芮 | 83.68 | 1 |
22 | 张梦 | 78.70 | 2 | |||
23 | 综合文字1 | 1 | 刘琪 | 81.72 | 1 | |
24 | 刘兰婷 | 77.44 | 2 | |||
25 | 山东教育社 | 编辑1 | 1 | 贾宜冉 | 77.98 | 1 |
26 | 周晓钰 | 77.26 | 2 | |||
27 | 编辑2 | 2 | 张一诺 | 81.06 | 1 | |
28 | 马岳毅 | 78.78 | 2 | |||
29 | 滕晓雪 | 77.52 | 3 | |||
30 | 山东省教育发展服务中心 | 会计 | 1 | 李丹琳 | 75.02 | 1 |
31 | 吴玮玮 | 74.62 | 2 | |||
32 | 综合文字2 | 1 | 朱燕卿 | 78.54 | 1 | |
33 | 陈航通 | 77.86 | 2 | |||
34 | 设备管理 | 2 | 马健 | 76.28 | 1 | |
35 | 刘凯 | 76.20 | 2 | |||
36 | 王艳艳 | 75.18 | 3 | |||
37 | 信息技术3 | 1 | 杨益臣 | 68.32 | 1 | |
38 | 郝凯丽 | 67.22 | 2 | |||
39 | 山东省学生资助管理中心 | 综合管理3 | 2 | 范宏举 | 76.10 | 1 |
40 | 刘丽璐 | 76.08 | 2 | |||
41 | 吴泽坤 | 74.02 | 3 | |||
42 | 山东省学前教育中心 | 幼儿教师1 | 6 | 李若南 | 81.82 | 1 |
43 | 杜安晨 | 80.64 | 2 | |||
44 | 赵心如 | 80.34 | 3 | |||
45 | 支景姝 | 80.20 | 4 | |||
46 | 许可欣 | 78.90 | 5 | |||
47 | 张倩 | 78.32 | 6 | |||
48 | 李璐瑶 | 78.16 | 7 | |||
49 | 刘玥 | 77.70 | 8 | |||
50 | 徐岚清 | 76.92 | 9 | |||
51 | 幼儿教师2 | 7 | 昝君涵 | 82.98 | 1 | |
52 | 孟庆敏 | 81.98 | 2 | |||
53 | 王书彤 | 81.70 | 3 | |||
54 | 罗颖暄 | 80.74 | 4 | |||
55 | 姜浩 | 80.16 | 5 | |||
56 | 张天姿 | 79.20 | 6 | |||
57 | 朱雨晴 | 79.12 | 7 | |||
58 | 张莹 | 78.48 | 8 | |||
59 | 颜秉雨 | 77.84 | 9 | |||
60 | 陈金圆 | 77.56 | 10 | |||
61 | 李姝欣 | 77.46 | 11 | |||
62 | 幼儿教师3 | 5 | 孙丽娜 | 84.24 | 1 | |
63 | 孟鹏菲 | 77.02 | 2 | |||
64 | 王泽璐 | 76.10 | 3 | |||
65 | 孙汶琪 | 74.62 | 4 | |||
66 | 王潇静 | 74.38 | 5 | |||
67 | 孟艺辉 | 71.38 | 6 | |||
68 | 王玉敏 | 71.14 | 7 | |||
69 | 李家琦 | 70.48 | 8 | |||
70 | 幼儿教师4 | 4 | 张轩 | 83.72 | 1 | |
71 | 冯玉娇 | 81.66 | 2 | |||
72 | 张珊 | 77.94 | 3 | |||
73 | 林铮霓 | 77.30 | 4 | |||
74 | 刘元元 | 76.96 | 5 | |||
75 | 尹怡梦 | 76.04 | 6 | |||
76 | 山东省实验小学 | 小学语文教师1 | 1 | 杨荣基 | 79.58 | 1 |
77 | 张雅楠 | 77.84 | 2 | |||
78 | 小学语文教师2 | 2 | 苏运青 | 83.66 | 1 | |
79 | 梁烨梅 | 81.82 | 2 | |||
80 | 张子屏 | 79.36 | 3 | |||
81 | 小学舞蹈教师 | 1 | 王喜喜 | 81.26 | 1 | |
82 | 张慧心 | 79.56 | 2 | |||
83 | 小学医务 | 1 | 于洪杰 | 66.56 | 1 | |
84 | 徐喏 | 64.70 | 2 | |||
85 | 综合管理4 | 1 | 崔梦 | 75.56 | 1 | |
86 | 张雯 | 72.64 | 2 |
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
各省、自治区、直辖市党委教育工作部门,新疆生产建设兵团教育局,部属各高等学校党委、部省合建各高等学校...
-
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、广播电视局,新疆生产建设兵团教育局、文化体育广电和旅游局,教育部...