资讯
文化和旅游部办公厅公布第一至五批全国古籍重点保护单位复核结果的通知
日期:2024-06-07
浏览:
来源:
作者:文化和旅游部
各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局),新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局,国家图书馆:
为深入贯彻落实习近平总书记关于传承和弘扬中华优秀传统文化的重要论述精神,加强全国古籍重点保护单位管理,确保古籍实体安全,文化和旅游部组织开展了对第一至五批共180家全国古籍重点保护单位复核工作。
经自查自评、省级文化和旅游行政部门督查核实、文化和旅游部等相关部门抽查以及专家评议会复核等环节,第一至五批共180家全国古籍重点保护单位全部通过复核。现将名单予以公布(详见附件)。
特此通知。
文化和旅游部办公厅
2024年5月31日
#p#分页标题#e#
#p#分页标题#e#
为深入贯彻落实习近平总书记关于传承和弘扬中华优秀传统文化的重要论述精神,加强全国古籍重点保护单位管理,确保古籍实体安全,文化和旅游部组织开展了对第一至五批共180家全国古籍重点保护单位复核工作。
经自查自评、省级文化和旅游行政部门督查核实、文化和旅游部等相关部门抽查以及专家评议会复核等环节,第一至五批共180家全国古籍重点保护单位全部通过复核。现将名单予以公布(详见附件)。
特此通知。
文化和旅游部办公厅
2024年5月31日
附件
第一至五批全国古籍重点保护单位
复核通过名单
序号 | 省市 | 批次 | 数量(个) | 单位名称 | 现名称 |
1 | 北京市(17) | 第一批 | 13 | 国家图书馆 | |
2 | 故宫博物院 | ||||
3 | 首都图书馆 | ||||
4 |
中国艺术研究院 图书馆 |
中国艺术研究院艺术与文献馆 | |||
5 | 北京大学图书馆 | ||||
6 | 清华大学图书馆 | ||||
7 | 北京师范大学图书馆 | ||||
8 | 中央民族大学图书馆 | ||||
9 | 中国科学院国家科学图书馆 | 中国科学院文献情报中心(中国科学院图书馆) | |||
10 | 中国社会科学院图书馆 | ||||
11 | 中国社会科学院文学所图书馆 | ||||
12 | 中国中医科学院图书馆 | ||||
13 | 中国第一历史档案馆 | ||||
14 | 第二批 | 3 | 中国民族图书馆 | ||
15 | 中国社会科学院历史研究所图书馆 |
中国社会科学院 中国历史研究院 图书档案馆 |
|||
16 | 中国人民解放军军事科学院军事图书资料馆 | 军事科学院图书馆 | |||
17 | 第四批 | 1 | 中国人民大学图书馆 | ||
18 | 天津市(3) | 第一批 | 1 | 天津图书馆 | |
19 | 第二批 | 1 | 南开大学图书馆 | ||
20 | 第五批 | 1 | 天津师范大学图书馆 | ||
21 | 河北省(5) | 第二批 | 1 | 河北大学图书馆 | |
22 | 第三批 | 3 | 河北省石家庄市图书馆 | ||
23 | 河北省保定市图书馆 | ||||
24 | 河北省图书馆 | ||||
25 | 第五批 | 1 | 河北师范大学图书馆 | ||
26 | 山西省(6) | 第一批 | 2 | 山西省图书馆 | |
27 | 山西博物院 | ||||
28 | 第二批 | 1 | 山西省祁县图书馆 | ||
29 | 第三批 | 2 | 山西省太原市图书馆 | ||
30 | 山西大学图书馆 | ||||
31 | 第四批 | 1 | 山西师范大学图书馆 | ||
32 | 内蒙古自治区(1) | 第一批 | 1 | 内蒙古自治区图书馆 | |
33 | 辽宁省(8) | 第一批 | 2 | 辽宁省图书馆 | |
34 | 辽宁省大连市图书馆 | ||||
35 | 第三批 | 2 | 辽宁大学图书馆 | ||
36 | 辽宁省沈阳市图书馆 | ||||
37 | 第四批 | 1 | 辽宁省博物馆 | ||
38 | 第五批 | 3 | 辽宁省档案馆 | ||
39 | 沈阳师范大学图书馆 | ||||
40 | 旅顺博物馆 | ||||
41 | 吉林省(6) | 第一批 | 1 | 东北师范大学图书馆 | |
42 | 第二批 | 4 | 吉林省图书馆 | ||
43 | 吉林省长春图书馆 | 吉林省长春市图书馆 | |||
44 | 吉林省吉林市图书馆 | ||||
45 | 吉林大学图书馆 | ||||
46 | 第三批 | 1 | 吉林省社会科学院图书馆 | ||
47 | 黑龙江(4) | 第一批 | 1 | 黑龙江省图书馆 | |
48 | 第二批 | 2 | 黑龙江省齐齐哈尔市图书馆 | ||
49 | 哈尔滨师范大学图书馆 | ||||
50 | 第三批 | 1 | 黑龙江大学图书馆 | ||
51 | 上海市(7) | 第一批 | 3 | 上海博物馆 | |
52 | 上海图书馆 | ||||
53 | 复旦大学图书馆 | ||||
54 | 第二批 | 3 | 上海师范大学图书馆 | ||
55 | 华东师范大学图书馆 | ||||
56 | 上海中医药大学图书信息中心 | ||||
57 | 第三批 | 1 | 上海社会科学院图书馆 | ||
58 | 江苏省(21) | 第一批 | 8 | 南京图书馆 | |
59 | 南京大学图书馆 | ||||
60 | 南京师范大学图书馆 | ||||
61 | 南京中医药大学图书馆 | ||||
62 | 苏州大学图书馆 | ||||
63 | 江苏省苏州图书馆 | ||||
64 | 南京博物院 |
|
#p#分页标题#e#
65 | 江苏省常熟图书馆 | 江苏省常熟市图书馆 | |||
66 | 第二批 | 5 | 江苏省无锡市图书馆 | ||
67 | 江苏省南通市图书馆 | ||||
68 | 江苏省镇江市图书馆 | ||||
69 | 江苏省吴江市图书馆 | 江苏省苏州市吴江区图书馆 | |||
70 | 扬州大学图书馆 | ||||
71 | 第三批 | 7 | 江苏省徐州市图书馆 | ||
72 | 江苏省常州市图书馆 | ||||
73 | 江苏省南京市博物馆 | ||||
74 | 徐州师范大学图书馆 | 江苏师范大学图书馆 | |||
75 | 江苏省苏州博物馆 | ||||
76 | 江苏省金陵图书馆 | ||||
77 | 江苏省扬州市图书馆 | ||||
78 | 第五批 | 1 | 江苏省泰州市图书馆 | ||
79 | 浙江省(10) | 第一批 | 2 | 浙江图书馆 | |
80 | 浙江省宁波市天一阁博物馆 | 浙江省宁波市天一阁博物院 | |||
81 | 第二批 | 6 | 浙江省杭州图书馆 | ||
82 | 浙江省温州市图书馆 | ||||
83 | 浙江省嘉兴市图书馆 | ||||
84 | 浙江省绍兴图书馆 | ||||
85 | 浙江大学图书馆 | ||||
86 | 浙江省瑞安市文物馆(玉海楼 ) | ||||
87 | 第三批 | 1 | 浙江省博物馆 | ||
88 | 第四批 | 1 | 浙江省西泠印社 | ||
89 |
安徽省(9) |
第一批 | 1 | 安徽省图书馆 | |
90 | 第二批 | 3 | 安徽大学图书馆 | ||
91 | 安徽师范大学图书馆 | ||||
92 | 安徽中国徽州文化博物馆 | ||||
93 | 第三批 | 2 | 安徽中医学院图书馆 | 安徽中医药大学图书馆 | |
94 | 安徽省博物馆 | 安徽博物院 | |||
95 | 第五批 | 3 | 安徽省芜湖市图书馆 | ||
96 | 皖西学院图书馆 | ||||
97 | 安徽省歙县博物馆 | 安徽徽州历史博物馆 | |||
98 | 福建省(3) | 第一批 | 1 | 福建省图书馆 | |
99 | 第二批 | 2 | 福建师范大学图书馆 | ||
100 | 厦门大学图书馆 | ||||
101 | 江西省(7) | 第二批 | 2 | 江西省图书馆 | |
102 | 江西省萍乡市图书馆 | ||||
103 | 第三批 | 1 | 江西省赣州市图书馆 | 江西省赣州市公共文化服务中心 (赣州市图书馆) | |
104 | 第四批 | 3 | 江西省博物馆 | ||
105 | 江西省庐山图书馆 | ||||
106 | 江西省乐平市图书馆 | ||||
107 | 第五批 | 1 | 江西省景德镇市图书馆 | ||
108 | 山东省(14) | 第一批 | 2 | 山东省图书馆 | |
109 | 山东省青岛市图书馆 | ||||
110 | 第二批 | 7 | 山东省济南市图书馆 | ||
111 | 山东省烟台图书馆 | ||||
112 | 山东大学图书馆 | ||||
113 | 山东师范大学图书馆 | ||||
114 | 山东省博物馆 | 山东博物馆 | |||
115 | 山东省青岛市博物馆 | ||||
116 | 山东省曲阜市文物管理委员会孔府文物档案馆 | 孔子博物馆 | |||
117 | 第三批 | 4 | 山东省泰安市博物馆 | ||
118 | 曲阜师范大学图书馆 | ||||
119 | 山东省淄博市图书馆 | ||||
120 | 山东省文登市图书馆 | 山东省威海市文登区图书馆 | |||
121 | 第四批 | 1 | 山东省蓬莱慕湘藏书馆 | ||
122 | 河南省(9) | 第一批 | 2 | 河南省图书馆 | |
123 | 河南大学图书馆 | ||||
124 | 第二批 | 2 | 河南省新乡市图书馆 | ||
125 | 郑州大学图书馆 | ||||
126 | 第三批 | 1 | 河南省郑州市图书馆 | 河南省郑州图书馆 | |
127 | 第四批 | 2 | 中国嵩山少林寺 | ||
128 | 河南省洛阳市图书馆 | ||||
129 | 第五批 | 2 | 河南省开封市图书馆 | ||
130 | 河南省南阳市图书馆 | ||||
131 | 湖北省(8) | 第一批 | 2 | 湖北省图书馆 | |
132 | 湖北省武汉图书馆 | ||||
133 | 第二批 | 2 | 武汉大学图书馆 | ||
134 | 湖北大学图书馆 | ||||
135 | 第三批 | 3 | 华中师范大学图书馆 | ||
136 | 湖北省浠水县博物馆 | ||||
137 | 湖北省博物馆 | ||||
138 | 第四批 | 1 | 湖北省襄阳市图书馆 | ||
139 | 湖南省(3) | 第一批 | 1 | 湖南图书馆 | |
140 | 第二批 | 2 | 湖南师范大学图书馆 |
|
#p#分页标题#e#
141 | 湖南省社会科学院图书馆 | 湖南省社会科学院(湖南省人民政府发展研究中心)文献信息中心 | |||
142 | 广东省(4) | 第一批 | 2 | 广东省立中山图书馆 | |
143 | 中山大学图书馆 | ||||
144 | 第二批 | 2 | 华南师范大学图书馆 | ||
145 | 暨南大学图书馆 | ||||
146 | 广西壮族自治区(4) | 第二批 | 2 | 广西壮族自治区图书馆 | |
147 | 广西师范大学图书馆 | ||||
148 | 第三批 | 2 | 广西壮族自治区桂林图书馆 | ||
149 | 广西壮族自治区柳州市图书馆 | ||||
150 | 重庆市(4) | 第一批 | 1 | 重庆图书馆 | |
151 | 第二批 | 2 | 重庆市北碚图书馆 | ||
152 | 西南大学图书馆 | ||||
153 | 第三批 | 1 | 重庆中国三峡博物馆 | ||
154 | 四川省(7) | 第二批 | 5 | 四川省成都图书馆 | |
155 | 四川省泸州市图书馆 | ||||
156 | 四川省南充市图书馆 | ||||
157 | 四川大学图书馆 | ||||
158 | 四川省成都杜甫草堂博物馆 | ||||
159 | 第四批 | 1 | 四川师范大学图书馆 | ||
160 | 第五批 | 1 | 四川博物院 | ||
161 | 贵州省(3) | 第一批 | 2 | 贵州省图书馆 | |
162 | 贵州省荔波县档案馆 | 贵州省荔波县档案史志馆 | |||
163 | 第二批 | 1 | 贵州师范大学图书馆 | ||
164 | 云南省(2) | 第一批 | 1 | 云南省图书馆 | |
165 | 第三批 | 1 | 云南省社会科学院图书馆 | ||
166 | 西藏自治区(4) | 第四批 | 4 | 西藏自治区档案馆 | |
167 | 西藏自治区布达拉宫 | ||||
168 | 西藏自治区博物馆 | ||||
169 | 西藏自治区罗布林卡 | ||||
170 | 陕西省(4) | 第一批 | 1 | 陕西省图书馆 | |
171 | 第二批 | 1 | 陕西师范大学图书馆 | ||
172 | 第三批 | 2 | 陕西省西安博物院 | ||
173 | 西北大学图书馆 | ||||
174 | 甘肃省(4) | 第一批 | 1 | 甘肃省图书馆 | |
175 | 第二批 | 2 | 兰州大学图书馆 | ||
176 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县拉卜楞寺图书馆(藏经楼) | ||||
177 | 第三批 | 1 | 甘肃省天水市图书馆 | ||
178 | 宁夏回族自治区(1) | 第三批 | 1 | 宁夏图书馆 | |
179 | 新疆维吾尔自治区(2) | 第二批 | 1 | 新疆维吾尔自治区图书馆 | |
180 | 第五批 | 1 | 新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 |
|
声明:该文观点仅代表作者本人,传统文化门户网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。
热点信息
-
各省、自治区、直辖市党委教育工作部门,新疆生产建设兵团教育局,部属各高等学校党委、部省合建各高等学校...
-
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、广播电视局,新疆生产建设兵团教育局、文化体育广电和旅游局,教育部...